Clubmeisterschaft Paar - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AB9  
  8654  
  2  
  K9542  
K5  10864
KD  AB93
KD10975  B643
DB6  A
  D732  
  1072  
  A8  
  10873  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1  1  O: 3 SA +2  4 460  101  21,9  
2,3  12  W: 3 SA +1  4 430  111  19,7  
9,9  11  W: 5 =  9 400  109  12,1  
9,9  10  W: 5 =  5 400  107  12,1  
9,9  9  O: 3 SA =  2 400  105  12,1  
19,7  8  W: 5 -1  A50   103  2,3  
15,4  112  W: 3 +3  2 170  7  6,6  
19,7  110  O: 3 SA -1  250   6  2,3  
4,5  108  W: 5 +1  2 420  5  17,5  
9,9  106  O: 3 SA =  2 400  4  12,1  
19,7  104  W: 5 -1  850   3  2,3  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  873  
  D97  
  B873  
  AD9  
K92  106
1053  B62
A1095  62
865  KB10742
  ADB54  
  AK84  
  KD4  
  3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,3  1  S: 4 +1  6650   101  7,7  
2,3  12  S: 4 =  3620   111  19,7  
14,3  11  S: 4 +1  6650   109  7,7  
14,3  10  S: 4 +1  3650   107  7,7  
2,3  9  S: 4 =  5620   105  19,7  
14,3  8  S: 4 +1  5650   103  7,7  
2,3  112  S: 4 =  A620   7  19,7  
14,3  110  S: 4 +1  6650   6  7,7  
14,3  108  S: 4 +1  A650   5  7,7  
14,3  106  S: 4 +1  6650   4  7,7  
14,3  104  S: 4 +1  8650   3  7,7  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A7  
  732  
  B1087  
  D873  
KDB106  952
8  AK654
AD965  K4
B2  K104
  843  
  DB109  
  32  
  A965  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,5  2  W: 4 =  B 620  102  5,5  
4,5  1  W: 4 +1  B 650  112  17,5  
16,5  12  W: 4 =  7 620  110  5,5  
16,5  11  W: 4 =  3 620  108  5,5  
4,5  10  W: 4 +1  2 650  106  17,5  
4,5  9  W: 4 +1  B 650  104  17,5  
16,5  101  W: 4 =  B 620  8  5,5  
16,5  111  W: 4 =  3 620  7  5,5  
16,5  109  W: 4 =  B 620  6  5,5  
4,5  107  W: 4 +1  3 650  5  17,5  
4,5  105  W: 4 +1  B 650  4  17,5  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AD98  
  763  
  2  
  B9865  
K1032  B76
A10  D84
1098543  AD6
D  K742
  54  
  KB952  
  KB7  
  A103  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,5  2  S: 2 +1  D140   102  5,5  
6,6  1  O: 2 =  5 110  112  15,4  
16,5  12  S: 2 +1  5140   110  5,5  
20,8  11  W: 3 -2  3200   108  1,2  
2,3  10  S: 4 -2  D 200  106  19,7  
2,3  9  S: 3 -2  10 200  104  19,7  
20,8  101  W: 3 -2  6200   8  1,2  
11,0  111  W: 3 -1  3100   7  11,0  
2,3  109  S: 3 -2  D 200  6  19,7  
11,0  107  W: 3 -1  7100   5  11,0  
11,0  105  W: 3 -1  3100   4  11,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  63  
  AK3  
  532  
  A9432  
AB54  K
B8  9765
AKD76  B98
D6  KB875
  D109872  
  D1042  
  104  
  10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,8  3  O: 4 -2  3100   103  1,2  
1,2  2  W: 3 SA =  6 400  101  20,8  
17,5  1  W: 3 ♣ -1  A50   111  4,5  
12,1  12  W: 3 +1  6 130  109  9,9  
20,8  11  W: 4 -2  6100   107  1,2  
7,7  10  O: 2 SA +1  10 150  105  14,3  
15,4  102  W: 3 ♣ =  A 110  9  6,6  
4,5  112  S: 2 -2  A 200  8  17,5  
1,2  110  O: 3 SA =  7 400  7  20,8  
7,7  108  W: 2 SA +1  3 150  6  14,3  
12,1  106  W: 3 +1  A 130  5  9,9  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D107  
  863  
  DB854  
  95  
AKB95  864
KD92  AB4
7  K1032
B83  K62
  32  
  1075  
  A96  
  AD1074  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,7  3  W: 4 -1  9100   103  14,3  
7,7  2  W: 4 -1  9100   101  14,3  
7,7  1  W: 4 -1  D100   111  14,3  
7,7  12  W: 4 -1  9100   109  14,3  
7,7  11  W: 4 -1  9100   107  14,3  
7,7  10  W: 4 -1  9100   105  14,3  
18,6  102  W: 4 -2  D200   9  3,4  
0,1  112  W: 2 +1  9 140  8  21,9  
18,6  110  W: 4 -2  9200   7  3,4  
18,6  108  W: 4 -2  9200   6  3,4  
18,6  106  W: 4 -2  9200   5  3,4  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  8643  
  K963  
  D82  
  B3  
DB10752  -
AB4  752
A6  KB103
D8  A109642
  AK9  
  D108  
  9754  
  K75  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,9  4  W: 2 =  2 110  104  12,1  
9,9  3  W: 2 =  B 110  102  12,1  
2,3  2  O: 3 ♣ +1  K 130  112  19,7  
19,7  1  W: 2 -1  B100   110  2,3  
19,7  12  W: 2 -1  D100   108  2,3  
19,7  11  W: 2 -1  2100   106  2,3  
9,9  103  W: 2 =  B 110  10  12,1  
9,9  101  W: 2 =  B 110  9  12,1  
0,1  111  S: 2 SA -2  D 200  8  21,9  
9,9  109  W: 2 =  B 110  7  12,1  
9,9  107  O: 3 ♣ =  A 110  6  12,1  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AD1032  
  6  
  KD83  
  1086  
86  97
D842  AB1053
A1064  975
A72  DB5
  KB54  
  K97  
  B2  
  K943  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,8  4  N: 4 =  D420   104  1,2  
15,4  3  N: 3 =  5140   102  6,6  
15,4  2  N: 3 =  D140   112  6,6  
5,5  1  N: 4 -1  5 50  110  16,5  
5,5  12  N: 4 -1  5 50  108  16,5  
5,5  11  N: 4 -1  7 50  106  16,5  
15,4  103  N: 3 =  5140   10  6,6  
5,5  101  N: 4 -1  7 50  9  16,5  
20,8  111  N: 4 =  5420   8  1,2  
5,5  109  N: 4 -1  5 50  7  16,5  
5,5  107  N: 4 -1  7 50  6  16,5  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  A875  
  D72  
  K8  
  K543  
B432  9
K983  A1064
B74  952
A8  DB1062
  KD106  
  B5  
  AD1063  
  97  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,7  5  S: 3 =  4140   105  14,3  
2,3  4  N: 4 -1  6 50  103  19,7  
11,0  3  N: 3 SA =  D400   101  11,0  
2,3  2  N: 4 -1  D 50  111  19,7  
16,5  1  N: 4 =  D420   109  5,5  
16,5  12  S: 4 =  A420   107  5,5  
16,5  104  N: 4 =  D420   11  5,5  
2,3  102  S: 4 -1  A 50  10  19,7  
7,7  112  S: 3 =  8140   9  14,3  
16,5  110  S: 4 =  3420   8  5,5  
21,9  108  N: 3 SA +1  D430   7  0,1  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  10972  
  A97  
  B72  
  B32  
KD  853
DB54  K1083
1054  K3
KD54  A986
  AB64  
  62  
  AD986  
  107  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,8  5  O: 3 =  6 140  105  13,2  
8,8  4  O: 3 =  10 140  103  13,2  
8,8  3  W: 3 =  10 140  101  13,2  
8,8  2  O: 3 =  A 140  111  13,2  
8,8  1  O: 2 +1  6 140  109  13,2  
8,8  12  O: 2 +1  10 140  107  13,2  
21,9  104  S: 2 +2  D170   11  0,1  
8,8  102  O: 3 =  10 140  10  13,2  
19,7  112  N: 2 +1  6140   9  2,3  
8,8  110  O: 2 +1  10 140  8  13,2  
8,8  108  O: 2 +1  10 140  7  13,2  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  AD10  
  K95  
  94  
  B9653  
4  K9852
D1087  AB6
KB63  AD8
AD108  K7
  B763  
  432  
  10752  
  42  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,1  6  W: 3 SA +2  2 460  106  9,9  
21,9  5  O: 2 ♣ +2  4 130  104  0,1  
2,3  4  W: 5 SA +1  5 490  102  19,7  
12,1  3  W: 3 SA +2  A 460  112  9,9  
19,7  2  W: 3 SA +1  5 430  110  2,3  
12,1  1  W: 3 SA +2  5 460  108  9,9  
12,1  105  O: 3 SA +2  2 460  12  9,9  
2,3  103  W: 3 SA +3  5 490  11  19,7  
2,3  101  W: 3 SA +3  3 490  10  19,7  
12,1  111  W: 3 SA +2  3 460  9  9,9  
12,1  109  W: 3 SA +2  5 460  8  9,9  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  K1096  
  K5  
  B2  
  AB854  
B87  A5432
A764  D2
AD53  K107
92  D103
  D  
  B10983  
  9864  
  K76  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,6  6  O: 2 -1  B50   106  15,4  
6,6  5  O: 2 -1  B50   104  15,4  
6,6  4  O: 2 -1  750   102  15,4  
0,1  3  O: 2 =  6 110  112  21,9  
11,0  2  N: 2 ♣ =  390   110  11,0  
19,7  1  O: 4 -3  B150   108  2,3  
15,4  105  O: 3 -2  B100   12  6,6  
21,9  103  O: 3 X -2  3300   11  0,1  
15,4  101  O: 3 -2  7100   10  6,6  
15,4  111  O: 3 -2  D100   9  6,6  
2,3  109  W: 2 =  A 90  8  19,7  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  B7  
  D983  
  A953  
  A54  
K10984  A6
KB10  A6542
76  DB104
K86  72
  D532  
  7  
  K82  
  DB1093  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,9  7  O: 3 -1  D100   107  12,1  
9,9  6  O: 3 -1  D100   105  12,1  
17,5  5  W: 2 -2  B200   103  4,5  
17,5  4  O: 3 -2  D200   101  4,5  
0,1  3  O: 2 +1  9 140  111  21,9  
21,9  2  O: 4 -3  D300   109  0,1  
17,5  106  O: 3 -2  D200   1  4,5  
4,5  104  Pass0   12  17,5  
9,9  102  O: 2 -1  D100   11  12,1  
9,9  112  O: 3 -1  D100   10  12,1  
2,3  110  O: 2 =  D 110  9  19,7  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  876  
  9843  
  B3  
  DB53  
D  A5432
KD107  B6
765  D1098
109764  A8
  KB109  
  A52  
  AK42  
  K2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,8  7  N: 2 -1  A 50  107  13,2  
21,9  6  O: 2 X -2  A300   105  0,1  
3,4  5  N: 4 -2  A 100  103  18,6  
19,7  4  S: 2 SA +1  D150   101  2,3  
16,5  3  S: 2 SA =  A120   111  5,5  
8,8  2  S: 1 -1  K 50  109  13,2  
16,5  106  S: 1 SA +1  K120   1  5,5  
8,8  104  S: 2 SA -1  D 50  12  13,2  
0,1  102  S: 3 SA -3  6 150  11  21,9  
3,4  112  S: 1 SA -2  7 100  10  18,6  
13,2  110  S: 1 SA =  D90   9  8,8  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  A107  
  A42  
  D863  
  AK4  
D65  K84
1096  KDB875
B1052  K97
976  2
  B932  
  3  
  A4  
  DB10853  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,6  8  N: 3 SA +1  K630   108  3,4  
21,9  7  N: 4 +1  2650   106  0,1  
0,1  6  O: 2 X +2  A 670  104  21,9  
11,0  5  S: 5 ♣ =  9600   102  11,0  
11,0  4  N: 3 SA =  K600   112  11,0  
11,0  3  N: 3 SA =  3600   110  11,0  
15,4  107  N: 4 =  K620   2  6,6  
4,5  105  O: 3 X -1  A100   1  17,5  
2,3  103  O: 2 =  D 110  12  19,7  
18,6  101  N: 3 SA +1  K630   11  3,4  
6,6  111  N: 4 ♣ +1  K150   10  15,4  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  A7  
  B107  
  AD842  
  AKB  
8  KD105432
AD52  63
K6  B5
1076532  84
  B96  
  K984  
  10973  
  D9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,5  8  N: 3 SA +1  K430   108  5,5  
5,5  7  N: 4 -1  K 50  106  16,5  
1,2  6  S: 4 -2  8 100  104  20,8  
1,2  5  S: 4 -2  8 100  102  20,8  
8,8  4  O: 2 -1  10100   112  13,2  
11,0  3  N: 3 =  D110   110  11,0  
16,5  107  N: 3 SA +1  K430   2  5,5  
5,5  105  N: 3 -1  K 50  1  16,5  
19,7  103  N: 3 SA +2  4460   12  2,3  
13,2  101  N: 3 SA =  K400   11  8,8  
21,9  111  O: 3 X -2  D500   10  0,1  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  -  
  KB82  
  D74  
  AKD632  
B10643  72
74  653
KB965  A83
9  B10875
  AKD985  
  AD109  
  102  
  4  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,9  9  N: 6 -1  3 50  109  12,1  
9,9  8  N: 6 -1  A 50  107  12,1  
9,9  7  S: 6 -1  9 50  105  12,1  
0,1  6  S: 7 SA X -2  6 300  103  21,9  
9,9  5  S: 6 -1  9 50  101  12,1  
9,9  4  S: 6 -1  5 50  111  12,1  
21,9  108  N: 6 =  10980   3  0,1  
17,5  106  N: 4 =  B420   2  4,5  
9,9  104  N: 6 -1  A 50  1  12,1  
19,7  102  S: 4 +2  6480   12  2,3  
2,3  112  N: 7 -2  A 100  11  19,7  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  K854  
  DB  
  63  
  KB1085  
A92  DB6
98752  K104
B104  KD72
76  943
  1073  
  A63  
  A985  
  AD2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,7  9  S: 1 SA +2  9150   109  14,3  
17,5  8  S: 3 SA =  9600   107  4,5  
7,7  7  S: 1 SA +2  9150   105  14,3  
7,7  6  S: 1 SA +2  5150   103  14,3  
17,5  5  S: 3 SA =  5600   101  4,5  
7,7  4  S: 1 SA +2  2150   111  14,3  
17,5  108  S: 3 SA =  A600   3  4,5  
1,2  106  S: 1 SA +1  9120   2  20,8  
17,5  104  S: 3 SA =  9600   1  4,5  
1,2  102  S: 1 SA +1  5120   12  20,8  
17,5  112  S: 3 SA =  2600   11  4,5  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AB6  
  AKD107  
  2  
  K652  
K105  8
5  986432
B64  A10987
B109843  D
  D97432  
  B  
  KD53  
  A7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,8  10  S: 6 =  8980   110  1,2  
1,2  9  S: 5 -1  5 50  108  20,8  
20,8  8  S: 6 =  5980   106  1,2  
11,0  7  S: 5 =  B450   104  11,0  
11,0  6  S: 5 =  5450   102  11,0  
11,0  5  S: 5 =  5450   112  11,0  
11,0  109  S: 5 =  5450   4  11,0  
11,0  107  S: 5 =  5450   3  11,0  
11,0  105  S: 5 =  5450   2  11,0  
1,2  103  S: 6 -1  5 50  1  20,8  
11,0  101  S: 5 =  8450   12  11,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  B  
  B98  
  AD1062  
  A1087  
KD10  76542
D7  K10432
K943  B5
9652  B
  A983  
  A65  
  87  
  KD43  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,8  10  N: 3 SA +1  3630   110  1,2  
3,4  9  N: 3 SA -2  4 200  108  18,6  
3,4  8  N: 3 SA -2  3 200  106  18,6  
14,3  7  S: 3 SA =  K600   104  7,7  
14,3  6  S: 3 SA =  3600   102  7,7  
14,3  5  N: 3 SA =  K600   112  7,7  
8,8  109  W: 3 -2  B200   4  13,2  
20,8  107  N: 3 SA +1  10630   3  1,2  
14,3  105  S: 3 SA =  K600   2  7,7  
0,1  103  N: 5 ♣ -3  7 300  1  21,9  
6,6  101  S: 3 SA -1  D 100  12  15,4  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D65  
  K10842  
  105  
  D52  
A2  10843
DB976  A
863  AB7
KB10  A9643
  KB97  
  53  
  KD942  
  87  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,5  11  O: 1 SA +1  4 120  111  16,5  
16,5  10  W: 3 -2  10100   109  5,5  
21,9  9  O: 2 SA -4  7200   107  0,1  
1,2  8  O: 2 SA +1  4 150  105  20,8  
16,5  7  O: 3 SA -2  K100   103  5,5  
16,5  6  W: 2 -2  10100   101  5,5  
1,2  110  W: 2 SA +1  4 150  5  20,8  
5,5  108  O: 2 SA =  K 120  4  16,5  
16,5  106  W: 3 SA -2  10100   3  5,5  
9,9  104  O: 2 SA -1  950   2  12,1  
9,9  102  W: 2 -1  1050   1  12,1  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  932  
  AKDB1064  
  -  
  D97  
8  B1074
92  753
K109862  B7543
A1063  8
  AKD65  
  8  
  AD  
  KB542  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,9  11  S: 6 SA +1  81020   111  0,1  
5,5  10  N: 6 -1  8 50  109  16,5  
11,0  9  S: 4 +1  A450   107  11,0  
5,5  8  S: 6 -1  A 50  105  16,5  
5,5  7  S: 6 -1  A 50  103  16,5  
17,5  6  S: 6 SA =  A990   101  4,5  
0,1  110  S: 6 -2  8 100  5  21,9  
5,5  108  N: 6 -1  8 50  4  16,5  
17,5  106  S: 6 SA =  K990   3  4,5  
13,2  104  N: 6 =  5980   2  8,8  
17,5  102  S: 6 SA =  8990   1  4,5  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K876  
  103  
  DB5  
  B654  
952  B10
K84  95
K964  A8732
D108  9732
  AD43  
  ADB762  
  10  
  AK  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,3  12  N: 3 +2  3200   112  19,7  
13,2  11  S: 4 +1  2650   110  8,8  
13,2  10  S: 4 +1  9650   108  8,8  
13,2  9  S: 4 +1  4650   106  8,8  
13,2  8  N: 4 +1  2650   104  8,8  
13,2  7  S: 4 +1  2650   102  8,8  
4,5  111  N: 3 SA +1  3630   6  17,5  
21,9  109  S: 4 +2  2680   5  0,1  
13,2  107  S: 4 +1  9650   4  8,8  
13,2  105  N: 4 +1  5650   3  8,8  
0,1  103  S: 6 -2  9 200  2  21,9  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K762  
  K107  
  D10  
  10852  
AD54  108
852  B93
K93  B87652
643  A7
  B93  
  AD64  
  A4  
  KDB9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,7  12  S: 3 SA =  3400   112  14,3  
15,4  11  S: 3 SA +1  3430   110  6,6  
15,4  10  S: 3 SA +1  4430   108  6,6  
0,1  9  N: 4 -2  6 100  106  21,9  
21,9  8  S: 3 SA +2  4460   104  0,1  
15,4  7  S: 3 SA +1  3430   102  6,6  
3,4  111  N: 4 -1  A 50  6  18,6  
15,4  109  S: 3 SA +1  4430   5  6,6  
15,4  107  S: 3 SA +1  4430   4  6,6  
7,7  105  S: 3 SA =  8400   3  14,3  
3,4  103  S: 3 SA -1  6 50  2  18,6