Clubmeisterschaft Paar - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  985  
  A876  
  K96  
  B43  
-  ADB74
3  KD1095
A10742  D3
AKD9765  2
  K10632  
  B42  
  B85  
  108  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  12  W: 3 SA +1  6 430  1  12,0  
10,0  11  W: 3 SA +1  6 430  9  12,0  
19,0  5  O: 4 -2  10100   8  3,0  
4,0  7  W: 3 SA +3  6 490  2  18,0  
1,0  6  W: 6 ♣ =  8 920  10  21,0  
1,0  3  W: 6 ♣ =  A 920  4  21,0  
19,0  112  W: 6 SA -2  6100   101  3,0  
19,0  111  O: 6 -2  5100   109  3,0  
6,0  105  W: 3 SA +2  6 460  108  16,0  
19,0  107  W: 6 ♣ -2  A100   102  3,0  
10,0  106  O: 3 SA +1  8 430  110  12,0  
14,0  103  W: 6 ♣ -1  A50   104  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B8654  
  9874  
  87  
  K5  
K72  AD10
KD53  B6
432  A10965
1096  B72
  93  
  A102  
  KDB  
  AD843  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  12  O: 2 =  9 90  1  19,0  
11,0  11  S: 2 ♣ +1  K110   9  11,0  
22,0  5  S: 2 +1  6140   8  0,0  
6,0  7  S: 2 ♣ =  490   2  16,0  
17,0  6  S: 2 SA =  4120   10  5,0  
17,0  3  S: 2 SA =  4120   4  5,0  
17,0  112  S: 2 SA =  2120   101  5,0  
8,0  111  O: 1 SA -2  K100   109  14,0  
0,0  105  S: 2 -2  3 200  108  22,0  
17,0  107  S: 1 SA +1  3120   102  5,0  
11,0  106  S: 2 ♣ +1  2110   110  11,0  
3,0  103  O: 2 =  9 90  104  19,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AD9  
  K  
  D1093  
  AD1082  
K53  B84
105  AB764
B8752  A4
654  K73
  10762  
  D9832  
  K6  
  B9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  12  N: 2 +1  3110   2  13,0  
22,0  1  S: 3 SA +1  10430   10  0,0  
9,0  6  N: 2 ♣ +1  8110   9  13,0  
18,0  8  O: 2 -3  6300   3  4,0  
14,0  7  N: 2 +1  A140   11  8,0  
0,0  4  S: 3 SA -2  5 100  5  22,0  
12,0  112  N: 3 ♣ +1  4130   102  10,0  
16,0  101  S: 2 SA +1  5150   110  6,0  
3,0  106  N: 2 -1  A 50  109  19,0  
3,0  108  S: 2 SA -1  5 50  103  19,0  
6,0  107  N: 2 =  A90   111  16,0  
20,0  104  S: 3 SA =  10400   105  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  B5  
  DB982  
  42  
  B432  
2  K10874
74  A1065
ADB76  K93
A10986  K
  AD963  
  K3  
  1085  
  D75  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0  12  O: 3 SA -1  10100   2  4,0  
18,0  1  W: 3 SA -1  8100   10  4,0  
18,0  6  W: 5 -1  D100   9  4,0  
11,0  8  W: 3 +1  D 130  3  11,0  
5,0  7  W: 3 SA =  8 600  11  17,0  
5,0  4  O: 3 SA =  8 600  5  17,0  
5,0  112  O: 3 SA =  5 600  102  17,0  
18,0  101  W: 3 SA -1  9100   110  4,0  
5,0  106  W: 3 SA =  8 600  109  17,0  
11,0  108  W: 3 +1  B 130  103  11,0  
0,0  107  W: 3 SA +2  8 660  111  22,0  
18,0  104  W: 5 -1  9100   105  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  KD6  
  KD4  
  K87  
  10854  
852  10973
B1095  32
A32  94
AD6  B9732
  AB4  
  A876  
  DB1065  
  K  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0  12  N: 3 SA =  7600   3  7,0  
15,0  2  N: 3 SA =  3600   11  7,0  
7,0  7  N: 3 SA -2  3 200  10  15,0  
7,0  9  N: 3 SA -2  10 200  4  15,0  
7,0  8  N: 3 SA -2  3 200  1  15,0  
20,0  5  N: 3 SA +1  3630   6  2,0  
7,0  112  N: 3 SA -2  3 200  103  15,0  
7,0  102  N: 3 SA -2  2 200  111  15,0  
0,0  107  N: 3 SA -3  3 300  110  22,0  
20,0  109  N: 3 SA +1  10630   104  2,0  
7,0  108  S: 3 SA -2  3 200  101  15,0  
20,0  105  N: 3 SA +1  3630   106  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  9876  
  B107  
  A1087  
  52  
K10  AB54
D8652  943
B65  D3
KD3  9764
  D32  
  AK  
  K942  
  AB108  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0  12  W: 3 -1  6100   3  6,0  
6,0  2  S: 1 SA -1  2 50  11  16,0  
6,0  7  S: 1 SA -1  5 50  10  16,0  
6,0  9  S: 1 SA -1  5 50  4  16,0  
6,0  8  S: 1 SA -1  5 50  1  16,0  
18,0  5  S: 2 +1  5110   6  4,0  
22,0  112  S: 1 SA X =  5180   103  0,0  
20,0  102  S: 1 SA +1  2120   111  2,0  
14,0  107  S: 1 SA =  590   110  8,0  
6,0  109  S: 1 SA -1  5 50  104  16,0  
6,0  108  N: 1 SA -1  5 50  101  16,0  
6,0  105  S: 1 SA -1  5 50  106  16,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B82  
  76  
  KB74  
  AK54  
D1095  K7643
KD5  A3
10865  32
98  DB32
  A  
  B109842  
  AD9  
  1076  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  6  S: 4 -1  9 100  7  16,0  
13,0  12  O: 4 -2  10200   4  9,0  
3,0  3  N: 3 SA -2  4 200  1  19,0  
13,0  8  S: 3 +2  9200   11  9,0  
18,0  10  S: 4 =  6620   5  4,0  
10,0  9  S: 3 +1  10170   2  12,0  
8,0  106  N: 2 SA +1  4150   107  14,0  
18,0  112  S: 4 =  5620   104  4,0  
3,0  103  S: 4 -2  5 200  101  19,0  
0,0  108  O: 2 X =  10 670  111  22,0  
18,0  110  S: 4 =  6620   105  4,0  
22,0  109  S: 4 +1  5650   102  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  DB5  
  DB864  
  AB6  
  A3  
K62  10974
A952  107
D4  K8753
10642  K5
  A83  
  K3  
  1092  
  DB987  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0  6  N: 3 SA =  5400   7  4,0  
0,0  12  N: 3 SA -3  10 150  4  22,0  
4,0  3  N: 2 -1  10 50  1  18,0  
22,0  8  S: 3 SA +1  2430   11  0,0  
10,0  10  S: 1 SA +1  2120   5  12,0  
4,0  9  N: 3 SA -1  5 50  2  18,0  
10,0  106  N: 2 SA =  5120   107  12,0  
18,0  112  S: 3 SA =  3400   104  4,0  
4,0  103  N: 2 -1  10 50  101  18,0  
18,0  108  N: 3 SA =  3400   111  4,0  
10,0  110  N: 2 SA =  10120   105  12,0  
14,0  109  S: 1 SA +2  2150   102  8,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  43  
  A1098  
  54  
  A9832  
A98  D1076
KB6  D732
B863  K109
KB5  107
  KB52  
  54  
  AD72  
  D64  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  7  N: 1 SA -2  6 100  8  18,0  
20,0  12  O: 2 -2  5200   5  2,0  
4,0  4  N: 1 SA -2  6 100  2  18,0  
15,0  9  N: 1 SA +2  10150   1  7,0  
4,0  11  N: 1 SA -2  6 100  6  18,0  
20,0  10  O: 2 -2  5200   3  2,0  
11,0  107  S: 1 SA =  890   108  11,0  
15,0  112  N: 1 SA +2  10150   105  7,0  
20,0  104  W: 1 SA -2  3200   102  2,0  
11,0  109  N: 1 SA =  790   101  11,0  
8,0  111  S: 3 SA -1  3 50  106  14,0  
0,0  110  O: 2 =  5 110  103  22,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  K7  
  9832  
  KB65  
  972  
D52  8643
A10  KB754
AD10  98
AK543  D10
  AB109  
  D6  
  7432  
  B86  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  7  W: 3 SA =  5 600  8  10,0  
4,0  12  W: 3 SA +1  5 630  5  18,0  
4,0  4  W: 3 SA +1  5 630  2  18,0  
4,0  9  W: 3 SA +1  5 630  1  18,0  
0,0  11  W: 3 SA +2  5 660  6  22,0  
16,0  10  W: 3 ♣ =  3 110  3  6,0  
12,0  107  W: 3 SA =  5 600  108  10,0  
19,0  112  W: 3 SA -1  5100   105  3,0  
12,0  104  W: 3 SA =  5 600  102  10,0  
8,0  109  O: 4 =  A 620  101  14,0  
22,0  111  O: 4 -2  A200   106  0,0  
19,0  110  O: 4 -1  9100   103  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  8754  
  4  
  K9643  
  763  
KB  D1032
53  9
AB1087  D52
KB102  A9854
  A96  
  AKDB108762  
  -  
  D  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  11  S: 4 =  5420   4  13,0  
9,0  8  N: 4 =  2420   9  13,0  
9,0  12  S: 4 =  5420   6  13,0  
9,0  5  S: 4 =  A420   3  13,0  
9,0  10  S: 4 =  3420   2  13,0  
9,0  1  S: 4 =  5420   7  13,0  
21,0  111  S: 4 +1  3450   104  1,0  
9,0  108  S: 4 =  9420   109  13,0  
9,0  112  S: 4 =  B420   106  13,0  
9,0  105  S: 4 =  A420   103  13,0  
9,0  110  S: 4 =  K420   102  13,0  
21,0  101  S: 4 +1  B450   107  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  D987  
  DB76  
  D106  
  96  
1032  B654
K105  -
K74  98532
DB105  8732
  AK  
  A98432  
  AB  
  AK4  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  11  S: 4 +2  D680   4  11,0  
11,0  8  S: 4 +2  D680   9  11,0  
3,0  12  N: 4 +1  9650   6  19,0  
20,0  5  S: 6 =  101430   3  2,0  
11,0  10  S: 4 +2  D680   2  11,0  
11,0  1  S: 4 +2  D680   7  11,0  
3,0  111  S: 4 +1  D650   104  19,0  
0,0  108  N: 6 -1  2 100  109  22,0  
20,0  112  S: 6 =  D1430   106  2,0  
20,0  105  S: 6 =  D1430   103  2,0  
11,0  110  S: 4 +2  D680   102  11,0  
11,0  101  S: 4 +2  D680   107  11,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  D  
  B1098  
  D942  
  DB42  
KB1083  764
A52  K64
76  108
953  A10876
  A952  
  D73  
  AKB53  
  K  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  1  S: 3 +2  7150   5  12,0  
2,0  9  N: 1 SA +1  7120   10  20,0  
18,0  12  S: 3 SA =  B600   7  4,0  
22,0  6  S: 4 =  4620   4  0,0  
10,0  11  S: 1 SA +2  10150   3  12,0  
14,0  2  S: 3 +1  7170   8  8,0  
5,0  101  S: 3 +1  B130   105  17,0  
0,0  109  N: 4 -1  10 100  110  22,0  
18,0  112  S: 3 SA =  2600   107  4,0  
10,0  106  S: 3 +2  3150   104  12,0  
5,0  111  S: 3 +1  3130   103  17,0  
18,0  102  S: 3 SA =  8600   108  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  A104  
  KDB  
  DB  
  KB943  
K52  DB83
96  A1085
AK72  106543
A1075  -
  976  
  7432  
  98  
  D862  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  1  W: 2 +3  K 150  5  11,0  
11,0  9  W: 3 +2  K 150  10  11,0  
4,0  12  W: 3 +2  K 200  7  18,0  
11,0  6  W: 3 +2  D 150  4  11,0  
1,0  11  N: 2 ♣ X -2  5 300  3  21,0  
11,0  2  W: 3 +2  K 150  8  11,0  
22,0  101  N: 2 ♣ X -1  D 100  105  0,0  
20,0  109  W: 2 +1  K 110  110  2,0  
11,0  112  N: 4 ♣ -3  10 150  107  11,0  
1,0  106  N: 2 ♣ X -2  D 300  104  21,0  
18,0  111  W: 3 =  K 140  103  4,0  
11,0  102  W: 2 +3  K 150  108  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AKB652  
  8  
  B6  
  K1054  
D108  943
10962  KB3
K943  D1087
A3  B98
  7  
  AD754  
  A52  
  D762  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  3  N: 4 -2  7 200  9  21,0  
15,0  2  S: 3 SA =  3600   6  7,0  
15,0  10  S: 3 SA =  3600   11  7,0  
7,0  12  N: 3 =  8140   8  15,0  
15,0  7  S: 3 SA =  3600   5  7,0  
1,0  1  S: 3 SA -2  3 200  4  21,0  
20,0  103  N: 4 =  3620   109  2,0  
15,0  102  S: 3 SA =  3600   106  7,0  
4,0  110  N: 4 -1  7 100  111  18,0  
10,0  112  N: 3 +1  7170   108  12,0  
7,0  107  N: 2 +1  8140   105  15,0  
22,0  101  N: 4 +1  3650   104  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  97  
  KB832  
  6  
  AKD93  
ADB10  432
1096  AD4
1042  AD7
862  B1075
  K865  
  75  
  KB9853  
  4  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0  3  N: 1 -1  3 50  9  6,0  
16,0  2  N: 2 -1  2 50  6  6,0  
21,0  10  N: 2 =  2110   11  1,0  
16,0  12  N: 2 -1  2 50  8  6,0  
9,0  7  N: 2 -2  3 100  5  13,0  
9,0  1  N: 2 -2  4 100  4  13,0  
3,0  103  N: 3 SA -3  4 150  109  19,0  
0,0  102  S: 3 SA -4  10 200  106  22,0  
3,0  110  O: 2 SA +1  8 150  111  19,0  
21,0  112  N: 2 =  2110   108  1,0  
9,0  107  N: 2 -2  2 100  105  13,0  
9,0  101  N: 3 -2  4 100  104  13,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  -  
  D654  
  AKB987  
  D32  
AB102  K975
KB932  A107
1053  D4
7  AB64
  D8643  
  8  
  62  
  K10985  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,0  2  N: 4 X =  4510   5  0,0  
3,0  4  W: 3 =  A 140  10  19,0  
8,0  3  N: 4 -1  A 50  7  14,0  
13,0  11  W: 3 -1  A50   1  9,0  
20,0  12  N: 3 =  A110   9  2,0  
13,0  8  W: 3 -1  A50   6  9,0  
13,0  102  W: 3 -1  A50   105  9,0  
18,0  104  W: 3 -2  A100   110  4,0  
3,0  103  W: 3 =  A 140  107  19,0  
13,0  111  W: 4 -1  A50   101  9,0  
6,0  112  O: 2 =  A 110  109  16,0  
0,0  108  W: 3 +1  A 170  106  22,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AB2  
  KD6  
  765  
  7653  
D53  K974
A108  B9543
KDB4  9
D82  AB4
  1086  
  72  
  A10832  
  K109  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  2  W: 1 SA +1  3 120  5  14,0  
14,0  4  W: 1 SA =  6 90  10  8,0  
3,0  3  O: 2 +1  A 140  7  19,0  
8,0  11  W: 1 SA +1  3 120  1  14,0  
8,0  12  W: 1 SA +1  3 120  9  14,0  
17,0  8  O: 4 -1  950   6  5,0  
3,0  102  O: 2 +1  8 140  105  19,0  
22,0  104  W: 2 SA -3  7150   110  0,0  
20,0  103  O: 3 -2  6100   107  2,0  
12,0  111  O: 2 =  5 110  101  10,0  
17,0  112  O: 2 -1  650   109  5,0  
0,0  108  W: 1 SA +2  2 150  106  22,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B10942  
  108  
  B10  
  AD53  
AD6  87
A543  D76
A532  K9874
B8  K94
  K53  
  KB92  
  D6  
  10762  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  3  W: 3 SA +1  9 630  6  22,0  
12,0  5  W: 2 SA =  B 120  11  10,0  
14,0  4  N: 3 -2  8 100  8  8,0  
6,0  1  W: 2 SA +1  B 150  2  16,0  
2,0  12  W: 2 SA +2  4 180  10  20,0  
10,0  9  O: 4 =  10 130  7  12,0  
6,0  103  W: 2 SA +1  4 150  106  16,0  
20,0  105  W: 2 SA -2  B200   111  2,0  
6,0  104  W: 2 SA +1  B 150  108  16,0  
18,0  101  W: 2 SA -1  B100   102  4,0  
22,0  112  O: 4 -3  6300   110  0,0  
16,0  109  Pass0   107  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  K52  
  K54  
  8  
  ADB962  
AD76  B1094
93  DB76
A10632  KB5
74  K8
  83  
  A1082  
  D974  
  1053  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  3  W: 2 +1  A 110  6  14,0  
14,0  5  N: 2 ♣ +1  B110   11  8,0  
3,0  4  W: 3 =  A 140  8  19,0  
3,0  1  O: 3 =  10 140  2  19,0  
22,0  12  W: 3 -2  K200   10  0,0  
3,0  9  W: 3 =  4 140  7  19,0  
14,0  103  N: 3 ♣ =  B110   106  8,0  
10,0  105  N: 3 ♣ -1  K 100  111  12,0  
3,0  104  O: 3 =  10 140  108  19,0  
19,0  101  N: 2 ♣ +2  B130   102  3,0  
19,0  112  N: 2 ♣ +2  6130   110  3,0  
14,0  109  N: 2 ♣ +1  B110   107  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  10953  
  753  
  9763  
  AB  
A6  D2
B109  A8642
KDB542  A108
98  D42
  KB874  
  KD  
  -  
  K107653  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,0  10  S: 2 X +1  K870   8  0,0  
0,0  4  O: 4 =  K 420  7  22,0  
14,0  6  S: 3 +1  B170   1  8,0  
19,0  5  N: 4 +1  D650   9  3,0  
16,0  2  S: 4 =  B620   3  6,0  
4,0  12  O: 3 +1  7 170  11  18,0  
9,0  110  O: 4 -1  750   108  13,0  
19,0  104  N: 5 =  A650   107  3,0  
12,0  106  W: 4 -2  10100   101  10,0  
2,0  105  W: 3 SA =  3 400  109  20,0  
6,0  102  O: 3 =  B 140  103  16,0  
9,0  112  O: 5 -1  450   111  13,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  B  
  DB843  
  AD9753  
  7  
K1098  632
AK  1052
B6  K104
B10943  A865
  AD754  
  976  
  82  
  KD2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,0  10  N: 4 =  4420   8  0,0  
14,0  4  N: 2 =  2110   7  8,0  
7,0  6  S: 2 -1  A 50  1  15,0  
7,0  5  N: 4 -1  3 50  9  15,0  
7,0  2  N: 4 -1  A 50  3  15,0  
20,0  12  N: 3 +1  A170   11  2,0  
17,0  110  N: 2 +1  5140   108  5,0  
7,0  104  N: 4 -1  6 50  107  15,0  
0,0  106  N: 4 -2  A 100  101  22,0  
7,0  105  N: 3 -1  5 50  109  15,0  
7,0  102  S: 3 -1  A 50  103  15,0  
17,0  112  S: 2 +1  B140   111  5,0