Stadtmeisterschaft - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AK87  
  D982  
  K84  
  K8  
DB  10543
A753  KB4
D1076  B9
963  ADB7
  962  
  106  
  A532  
  10542  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
35,0  1  N: 1 SA =  D90   101  7,0  
10,0  12  N: 1 SA -2  7 100  111  32,0  
22,0  11  N: 2 -1  4 50  109  20,0  
42,0  10  N: 1 SA +1  10120   107  0,0  
22,0  9  N: 1 SA -1  7 50  105  20,0  
22,0  8  N: 1 SA -1  7 50  103  20,0  
22,0  7  N: 1 SA -1  7 50  112  20,0  
35,0  6  N: 1 SA =  390   110  7,0  
10,0  5  N: 1 SA -2  7 100  108  32,0  
3,0  4  W: 2 =  A 110  106  39,0  
35,0  3  N: 1 SA =  D90   104  7,0  
0,0  201  W: 1 SA +2  7 150  301  42,0  
35,0  212  N: 1 SA =  790   311  7,0  
10,0  211  N: 1 SA -2  7 100  309  32,0  
10,0  210  N: 1 SA -2  7 100  307  32,0  
22,0  209  N: 1 SA -1  7 50  305  20,0  
35,0  208  N: 1 SA =  D90   303  7,0  
22,0  207  N: 1 SA -1  B 50  312  20,0  
3,0  206  W: 2 =  A 110  310  39,0  
22,0  205  N: 1 SA -1  7 50  308  20,0  
35,0  204  N: 1 SA =  B90   306  7,0  
10,0  203  N: 1 SA -2  7 100  304  32,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A3  
  K73  
  KD632  
  D32  
K1082  D5
109  AB642
54  987
B9874  A105
  B9764  
  D85  
  AB10  
  K6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  1  N: 4 -2  10 200  101  37,0  
20,0  12  S: 2 =  10110   111  22,0  
20,0  11  N: 3 =  9110   109  22,0  
5,0  10  S: 4 -2  10 200  107  37,0  
1,0  9  S: 4 -3  10 300  105  41,0  
1,0  8  N: 3 SA -3  4 300  103  41,0  
20,0  7  S: 1 +1  10110   112  22,0  
28,0  6  N: 2 SA =  9120   110  14,0  
35,0  5  N: 2 SA +2  4180   108  7,0  
32,0  4  N: 1 SA +2  A150   106  10,0  
9,0  3  N: 3 SA -1  4 100  104  33,0  
42,0  201  N: 3 SA +1  4630   301  0,0  
9,0  212  N: 3 SA -1  4 100  311  33,0  
14,0  211  O: 1 -1  B50   309  28,0  
39,0  210  N: 3 SA =  9600   307  3,0  
28,0  209  N: 1 SA +1  2120   305  14,0  
20,0  208  S: 2 =  10110   303  22,0  
12,0  207  O: 1 =  A 80  312  30,0  
20,0  206  S: 2 +1  9110   310  22,0  
39,0  205  N: 3 SA =  5600   308  3,0  
28,0  204  N: 2 SA =  2120   306  14,0  
35,0  203  N: 2 SA +2  6180   304  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D102  
  K10982  
  B9  
  A93  
AB8  965
75  AD64
53  A862
KD7654  82
  K743  
  B3  
  KD1074  
  B10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0  2  Pass0   102  22,0  
20,0  1  Pass0   112  22,0  
20,0  12  Pass0   110  22,0  
20,0  11  Pass0   108  22,0  
41,0  10  W: 2 SA -2  10200   106  1,0  
20,0  9  Pass0   104  22,0  
20,0  8  Pass0   101  22,0  
20,0  7  Pass0   111  22,0  
20,0  6  Pass0   109  22,0  
20,0  5  Pass0   107  22,0  
20,0  4  Pass0   105  22,0  
41,0  202  O: 1 SA -2  7200   302  1,0  
20,0  201  Pass0   312  22,0  
20,0  212  Pass0   310  22,0  
20,0  211  Pass0   308  22,0  
38,0  210  W: 2 ♣ -1  10100   306  4,0  
20,0  209  Pass0   304  22,0  
3,0  208  N: 2 -1  8 50  301  39,0  
0,0  207  S: 1 -2  K 100  311  42,0  
20,0  206  Pass0   309  22,0  
36,0  205  S: 2 =  K90   307  6,0  
3,0  204  N: 2 -1  8 50  305  39,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  D10  
  KB62  
  76532  
  D2  
B65  AK73
AD10987  53
K108  A9
A  107654
  9842  
  4  
  DB4  
  KB983  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  2  O: 3 SA +1  8 630  102  35,0  
26,0  1  W: 2 +2  6 170  112  16,0  
37,0  12  W: 4 -1  3100   110  5,0  
37,0  11  W: 4 -1  5100   108  5,0  
26,0  10  W: 2 +2  2 170  106  16,0  
32,0  9  W: 2 +1  2 140  104  10,0  
20,0  8  W: 3 +2  2 200  101  22,0  
14,0  7  W: 4 =  7 620  111  28,0  
14,0  6  W: 4 =  3 620  109  28,0  
14,0  5  W: 4 =  2 620  107  28,0  
2,0  4  W: 4 +1  D 650  105  40,0  
14,0  202  W: 4 =  7 620  302  28,0  
37,0  201  W: 3 SA -1  9100   312  5,0  
14,0  212  W: 4 =  5 620  310  28,0  
7,0  211  O: 3 SA +1  8 630  308  35,0  
42,0  210  O: 3 SA -3  8300   306  0,0  
37,0  209  W: 4 -1  2100   304  5,0  
2,0  208  W: 4 +1  2 650  301  40,0  
26,0  207  W: 2 +2  D 170  311  16,0  
2,0  206  W: 4 +1  2 650  309  40,0  
26,0  205  W: 2 +2  7 170  307  16,0  
26,0  204  W: 2 +2  D 170  305  16,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  DB42  
  DB8652  
  3  
  K8  
1095  K763
93  K104
AD5  7642
AD1093  B7
  A8  
  A7  
  KB1098  
  6542  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
29,0  3  N: 2 +1  B140   103  13,0  
34,0  2  W: 3 ♣ -3  D150   101  8,0  
29,0  1  N: 2 +1  B140   111  13,0  
14,0  12  W: 3 ♣ -2  D100   109  28,0  
29,0  11  N: 2 +1  7140   107  13,0  
5,0  10  N: 4 -1  B 100  105  37,0  
19,0  9  N: 2 =  B110   102  23,0  
19,0  8  N: 2 =  B110   112  23,0  
38,0  7  N: 2 +2  7170   110  4,0  
24,0  6  S: 2 SA =  A120   108  18,0  
38,0  5  N: 2 +2  7170   106  4,0  
38,0  203  N: 2 +2  B170   303  4,0  
5,0  202  N: 2 -1  B 100  301  37,0  
42,0  201  N: 2 +3  B200   311  0,0  
19,0  212  N: 2 =  B110   309  23,0  
5,0  211  S: 3 -1  10 100  307  37,0  
5,0  210  S: 2 -1  B 100  305  37,0  
12,0  209  O: 2 -1  A50   302  30,0  
5,0  208  N: 2 -1  3 100  312  37,0  
29,0  207  N: 2 +1  4140   310  13,0  
5,0  206  N: 4 -1  B 100  308  37,0  
19,0  205  N: 2 =  7110   306  23,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  B1095  
  D4  
  64  
  109862  
KD73  642
A93  KB10765
D987  K
B5  AD3
  A8  
  82  
  AB10532  
  K74  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  3  O: 4 +1  A 650  103  36,0  
41,0  2  O: 4 -1  A100   101  1,0  
23,0  1  O: 4 =  2 620  111  19,0  
6,0  12  O: 4 +1  7 650  109  36,0  
6,0  11  O: 4 +1  A 650  107  36,0  
23,0  10  O: 4 =  A 620  105  19,0  
23,0  9  O: 4 =  A 620  102  19,0  
23,0  8  O: 4 =  A 620  112  19,0  
23,0  7  O: 4 =  A 620  110  19,0  
6,0  6  O: 4 +1  8 650  108  36,0  
6,0  5  O: 4 +1  A 650  106  36,0  
6,0  203  O: 4 +1  A 650  303  36,0  
23,0  202  W: 4 =  A 620  301  19,0  
35,0  201  O: 3 +1  A 170  311  7,0  
23,0  212  O: 4 =  A 620  309  19,0  
35,0  211  O: 3 +1  A 170  307  7,0  
23,0  210  O: 4 =  A 620  305  19,0  
23,0  209  O: 4 =  8 620  302  19,0  
38,0  208  W: 2 +1  6 140  312  4,0  
6,0  207  O: 4 +1  A 650  310  36,0  
23,0  206  O: 4 =  A 620  308  19,0  
41,0  205  O: 4 -1  A100   306  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  75  
  A432  
  AK2  
  AB109  
KB42  103
KD10  B86
B4  D109853
8652  K3
  AD986  
  975  
  76  
  D74  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  4  N: 3 SA -2  10 200  104  28,0  
30,0  3  N: 2 SA -1  5 100  102  12,0  
40,0  2  N: 2 SA =  5120   112  2,0  
14,0  1  N: 3 SA -2  8 200  110  28,0  
30,0  12  N: 2 -1  10 100  108  12,0  
38,0  11  S: 1 +1  D110   106  4,0  
14,0  10  N: 3 SA -2  10 200  103  28,0  
30,0  9  N: 2 SA -1  5 100  101  12,0  
14,0  8  N: 2 SA -2  8 200  111  28,0  
3,0  7  N: 2 SA -3  10 300  109  39,0  
30,0  6  N: 3 SA -1  8 100  107  12,0  
14,0  204  N: 3 SA -2  10 200  304  28,0  
30,0  203  N: 2 SA -1  8 100  302  12,0  
0,0  202  N: 3 SA -4  8 400  312  42,0  
30,0  201  N: 2 SA -1  8 100  310  12,0  
14,0  212  N: 3 SA -2  8 200  308  28,0  
30,0  211  N: 3 -1  8 100  306  12,0  
14,0  210  N: 2 SA -2  9 200  303  28,0  
14,0  209  N: 2 SA -2  8 200  301  28,0  
42,0  208  S: 3 =  8140   311  0,0  
14,0  207  N: 3 -2  10 200  309  28,0  
3,0  206  N: 3 SA -3  4 300  307  39,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  103  
  10873  
  10963  
  K82  
AKB652  D4
5  AKDB42
K875  D2
76  AB4
  987  
  96  
  AB4  
  D10953  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
37,0  4  W: 5 +1  3 480  104  5,0  
37,0  3  W: 4 +2  3 480  102  5,0  
27,0  2  O: 4 +3  3 510  112  15,0  
27,0  1  O: 4 +3  3 510  110  15,0  
2,0  12  W: 6 SA =  10 990  108  40,0  
37,0  11  W: 4 +2  7 480  106  5,0  
13,0  10  O: 6 =  A 980  103  29,0  
13,0  9  W: 6 =  6 980  101  29,0  
13,0  8  O: 6 =  7 980  111  29,0  
13,0  7  W: 6 =  3 980  109  29,0  
42,0  6  O: 3 +3  3 230  107  0,0  
13,0  204  W: 6 =  10 980  304  29,0  
0,0  203  O: 6 +1  3 1010  302  42,0  
32,0  202  W: 4 SA +2  3 490  312  10,0  
13,0  201  O: 6 =  A 980  310  29,0  
27,0  212  O: 4 +3  5 510  308  15,0  
37,0  211  W: 4 +2  10 480  306  5,0  
13,0  210  W: 6 =  6 980  303  29,0  
13,0  209  O: 6 =  A 980  301  29,0  
27,0  208  O: 4 +3  10 510  311  15,0  
13,0  207  W: 6 =  8 980  309  29,0  
13,0  206  O: 6 =  A 980  307  29,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  109  
  B864  
  D863  
  K32  
B42  AK83
AD5  102
AKB4  752
A86  D1095
  D765  
  K973  
  109  
  B74  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
30,0  5  W: 3 SA -1  4100   105  12,0  
30,0  4  W: 3 SA -1  4100   103  12,0  
0,0  3  W: 3 SA +2  4 660  101  42,0  
4,0  2  W: 3 SA +1  4 630  111  38,0  
14,0  1  W: 3 SA =  4 600  109  28,0  
30,0  12  O: 4 -1  10100   107  12,0  
30,0  11  W: 3 SA -1  5100   104  12,0  
14,0  10  W: 3 SA =  3 600  102  28,0  
30,0  9  W: 3 SA -1  3100   112  12,0  
22,0  8  W: 2 SA =  4 120  110  20,0  
39,0  7  W: 3 SA -2  3200   108  3,0  
4,0  205  W: 3 SA +1  10 630  305  38,0  
30,0  204  W: 3 SA -1  3100   303  12,0  
14,0  203  W: 3 SA =  4 600  301  28,0  
4,0  202  W: 3 SA +1  3 630  311  38,0  
14,0  201  W: 3 SA =  10 600  309  28,0  
14,0  212  W: 3 SA =  3 600  307  28,0  
42,0  211  W: 3 SA -3  4300   304  0,0  
39,0  210  W: 3 SA -2  4200   302  3,0  
30,0  209  W: 3 SA -1  4100   312  12,0  
14,0  208  W: 3 SA =  4 600  310  28,0  
14,0  207  W: 3 SA =  3 600  308  28,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  D863  
  AK1054  
  D  
  973  
B1095  4
72  DB863
B2  A10987
AB1085  D2
  AK72  
  9  
  K6543  
  K64  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
28,0  5  S: 4 -1  7 100  105  14,0  
4,0  4  S: 4 -3  B 300  103  38,0  
4,0  3  S: 4 -3  7 300  101  38,0  
14,0  2  S: 4 -2  7 200  111  28,0  
42,0  1  S: 4 =  7620   109  0,0  
28,0  12  N: 4 -1  D 100  107  14,0  
14,0  11  S: 4 -2  A 200  104  28,0  
4,0  10  S: 4 -3  7 300  102  38,0  
28,0  9  S: 4 -1  A 100  112  14,0  
28,0  8  S: 2 SA -1  8 100  110  14,0  
14,0  7  S: 4 -2  B 200  108  28,0  
39,0  205  S: 2 =  7110   305  3,0  
14,0  204  N: 3 -2  D 200  303  28,0  
4,0  203  S: 2 SA -3  10 300  301  38,0  
28,0  202  S: 3 -1  8 100  311  14,0  
4,0  201  S: 4 -3  A 300  309  38,0  
28,0  212  S: 4 -1  5 100  307  14,0  
28,0  211  N: 4 -1  D 100  304  14,0  
14,0  210  S: 4 -2  B 200  302  28,0  
28,0  209  S: 4 -1  A 100  312  14,0  
39,0  208  S: 2 =  7110   310  3,0  
28,0  207  S: 1 -1  7 100  308  14,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  83  
  ADB86  
  10843  
  D4  
AB942  10765
K742  1095
5  KD7
1072  K96
  KD  
  3  
  AB962  
  AB853  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0  6  S: 3 =  A110   106  27,0  
35,0  5  S: 3 +2  A150   104  7,0  
26,0  4  S: 3 +1  A130   102  16,0  
15,0  3  S: 3 =  10110   112  27,0  
35,0  2  S: 3 +2  4150   110  7,0  
26,0  1  S: 4 =  K130   108  16,0  
15,0  12  S: 3 =  A110   105  27,0  
2,0  11  W: 2 =  8 110  103  40,0  
26,0  10  S: 3 +1  5130   101  16,0  
40,0  9  W: 3 -4  4200   111  2,0  
26,0  8  S: 3 +1  2130   109  16,0  
20,0  206  S: 2 SA =  4120   306  22,0  
5,0  205  S: 3 SA -1  4 50  304  37,0  
9,0  204  W: 2 -1  D50   302  33,0  
15,0  203  S: 3 =  2110   312  27,0  
0,0  202  W: 3 =  A 140  310  42,0  
5,0  201  S: 3 SA -1  4 50  308  37,0  
26,0  212  S: 3 +1  7130   305  16,0  
9,0  211  W: 2 -1  D50   303  33,0  
35,0  210  S: 3 +2  4150   301  7,0  
42,0  209  S: 5 =  10400   311  0,0  
35,0  208  S: 3 +2  A150   309  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  853  
  AD105  
  -  
  KD10832  
A94  B762
K942  B8
9874  B653
A6  B54
  KD10  
  763  
  AKD102  
  97  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0  6  S: 3 +1  A130   106  27,0  
32,0  5  S: 3 SA +1  2630   104  10,0  
15,0  4  S: 3 +1  A130   102  27,0  
8,0  3  S: 3 SA -1  4 100  112  34,0  
42,0  2  S: 3 SA +3  2690   110  0,0  
32,0  1  S: 3 SA +1  2630   108  10,0  
22,0  12  S: 1 SA +3  A180   105  20,0  
25,0  11  S: 3 SA =  2600   103  17,0  
32,0  10  N: 3 SA +1  B630   101  10,0  
32,0  9  S: 3 SA +1  2630   111  10,0  
8,0  8  S: 3 SA -1  2 100  109  34,0  
8,0  206  N: 4 ♣ -1  3 100  306  34,0  
39,0  205  S: 3 SA +2  2660   304  3,0  
19,0  204  S: 2 +1  A140   302  23,0  
8,0  203  S: 3 SA -1  4 100  312  34,0  
1,0  202  S: 3 SA -2  2 200  310  41,0  
39,0  201  S: 3 SA +2  4660   308  3,0  
8,0  212  S: 3 -1  A 100  305  34,0  
19,0  211  N: 2 +1  6140   303  23,0  
1,0  210  S: 3 SA -2  2 200  301  41,0  
32,0  209  S: 3 SA +1  4630   311  10,0  
25,0  208  S: 3 SA =  2600   309  17,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  B73  
  KB64  
  97  
  A1092  
AKD98  10542
D72  3
2  DB8653
7543  86
  6  
  A10985  
  AK104  
  KDB  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7  S: 6 -1  A 100  107  42,0  
21,0  6  S: 4 +1  A650   105  21,0  
21,0  5  S: 4 +1  A650   103  21,0  
41,0  4  W: 4 X -3  4800   101  1,0  
21,0  3  S: 4 +1  2650   111  21,0  
21,0  2  S: 4 +1  A650   109  21,0  
36,0  1  S: 4 +2  A680   106  6,0  
36,0  12  S: 4 +2  A680   104  6,0  
21,0  11  S: 4 +1  A650   102  21,0  
21,0  10  S: 4 +1  A650   112  21,0  
36,0  9  S: 4 +2  A680   110  6,0  
2,0  207  S: 3 +1  A170   307  40,0  
21,0  206  S: 4 +1  A650   305  21,0  
21,0  205  S: 4 +1  A650   303  21,0  
5,0  204  W: 4 -2  9200   301  37,0  
5,0  203  S: 3 +2  A200   311  37,0  
8,0  202  S: 4 =  A620   309  34,0  
21,0  201  S: 4 +1  A650   306  21,0  
21,0  212  S: 4 +1  A650   304  21,0  
21,0  211  S: 4 +1  A650   302  21,0  
21,0  210  S: 4 +1  A650   312  21,0  
41,0  209  W: 4 X -3  K800   310  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  6  
  KD82  
  A85  
  A10732  
B109754  K3
A7  95
D62  KB973
DB  K986
  AD82  
  B10643  
  104  
  54  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
27,0  7  S: 3 +1  7170   107  15,0  
14,0  6  W: 4 -2  K100   105  28,0  
35,0  5  S: 4 =  B420   103  7,0  
0,0  4  W: 2 +1  6 140  101  42,0  
35,0  3  S: 4 =  B420   111  7,0  
11,0  2  W: 3 -1  K50   109  31,0  
39,0  1  S: 4 +1  B450   106  3,0  
3,0  12  W: 2 =  K 110  104  39,0  
20,0  11  S: 3 =  B140   102  22,0  
42,0  10  O: 5 X -4  B800   112  0,0  
16,0  9  S: 2 =  D110   110  26,0  
20,0  207  S: 3 =  2140   307  22,0  
8,0  206  N: 3 ♣ -1  9 50  305  34,0  
27,0  205  S: 3 +1  B170   303  15,0  
11,0  204  W: 3 -1  A50   301  31,0  
27,0  203  S: 2 +2  7170   311  15,0  
3,0  202  W: 2 =  D 110  309  39,0  
32,0  201  S: 3 +2  D200   306  10,0  
27,0  212  S: 3 +1  2170   304  15,0  
20,0  211  S: 3 =  D140   302  22,0  
6,0  210  O: 2 =  4 90  312  36,0  
39,0  209  S: 4 +1  B450   310  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  B4  
  AKB32  
  A85  
  1075  
AK  109752
D764  108
KB10  D432
K843  A6
  D863  
  95  
  976  
  DB92  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,0  8  W: 2 =  A 110  108  20,0  
9,0  7  W: 2 SA =  A 120  106  33,0  
22,0  6  W: 2 =  A 110  104  20,0  
22,0  5  W: 2 =  A 110  102  20,0  
37,0  4  W: 3 SA -1  A50   112  5,0  
42,0  3  W: 3 SA -2  3100   110  0,0  
22,0  2  W: 2 =  A 110  107  20,0  
6,0  1  W: 2 +1  A 140  105  36,0  
22,0  12  W: 2 =  A 110  103  20,0  
22,0  11  O: 2 =  9 110  101  20,0  
22,0  10  W: 2 =  A 110  111  20,0  
22,0  208  O: 2 =  9 110  308  20,0  
9,0  207  W: 2 SA =  3 120  306  33,0  
37,0  206  O: 3 -1  950   304  5,0  
22,0  205  W: 2 =  K 110  302  20,0  
0,0  204  N: 2 X -4  A 1100  312  42,0  
22,0  203  W: 2 =  A 110  310  20,0  
37,0  202  O: 2 SA -1  350   307  5,0  
3,0  201  N: 3 -4  A 400  305  39,0  
37,0  212  W: 2 -1  A50   303  5,0  
22,0  211  W: 2 =  A 110  301  20,0  
3,0  210  W: 3 SA =  A 400  311  39,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  AD92  
  B6  
  B106  
  AK94  
B107  K854
1042  D873
AK84  D32
D108  B3
  63  
  AK95  
  975  
  7652  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0  8  N: 1 SA =  490   108  23,0  
19,0  7  N: 1 SA =  490   106  23,0  
36,0  6  N: 1 SA +1  4120   104  6,0  
19,0  5  N: 1 SA =  490   102  23,0  
4,0  4  S: 2 SA -1  4 50  112  38,0  
19,0  3  N: 1 SA =  490   110  23,0  
19,0  2  S: 1 SA =  A90   107  23,0  
42,0  1  N: 1 SA +2  4150   105  0,0  
19,0  12  N: 1 SA =  490   103  23,0  
4,0  11  N: 1 -1  3 50  101  38,0  
36,0  10  N: 1 SA +1  4120   111  6,0  
19,0  208  N: 1 SA =  490   308  23,0  
36,0  207  S: 2 SA =  4120   306  6,0  
4,0  206  N: 2 SA -1  4 50  304  38,0  
0,0  205  S: 2 SA -2  4 100  302  42,0  
30,0  204  N: 2 ♣ +1  2110   312  12,0  
19,0  203  N: 2 ♣ =  390   310  23,0  
8,0  202  N: 1 =  B80   307  34,0  
19,0  201  N: 1 SA =  490   305  23,0  
36,0  212  N: 2 SA =  3120   303  6,0  
19,0  211  N: 1 SA =  590   301  23,0  
36,0  210  N: 2 SA =  3120   311  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A5  
  AD6  
  D873  
  AD108  
B1072  -
7  109432
AK10542  B96
KB  76543
  KD98643  
  KB85  
  -  
  92  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
36,0  9  S: 6 =  A980   109  6,0  
18,0  8  S: 4 +2  7480   107  24,0  
36,0  7  S: 6 =  A980   105  6,0  
18,0  6  S: 4 +2  7480   103  24,0  
18,0  5  N: 4 +2  4480   101  24,0  
18,0  4  S: 4 +2  7480   111  24,0  
18,0  3  N: 4 +2  10480   108  24,0  
18,0  2  S: 4 +2  A480   106  24,0  
36,0  1  S: 6 =  B980   104  6,0  
2,0  12  S: 4 +1  A450   102  40,0  
18,0  11  S: 4 +2  A480   112  24,0  
36,0  209  S: 6 =  A980   309  6,0  
42,0  208  N: 6 SA X +1  31330   307  0,0  
18,0  207  N: 4 +2  10480   305  24,0  
18,0  206  S: 4 +2  A480   303  24,0  
36,0  205  S: 6 =  A980   301  6,0  
18,0  204  N: 4 +2  10480   311  24,0  
2,0  203  S: 4 +1  A450   308  40,0  
2,0  202  S: 4 +1  A450   306  40,0  
18,0  201  S: 4 +2  A480   304  24,0  
18,0  212  S: 4 +2  A480   302  24,0  
18,0  211  S: 4 +2  A480   312  24,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  10642  
  64  
  876532  
  5  
AB987  KD5
K105  D92
D  B109
A732  KD106
  3  
  AB873  
  AK4  
  B984  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0  9  W: 4 =  6 420  109  19,0  
36,0  8  W: 2 +2  6 170  107  6,0  
3,0  7  W: 4 +1  6 450  105  39,0  
3,0  6  W: 4 +1  6 450  103  39,0  
23,0  5  W: 4 =  6 420  101  19,0  
23,0  4  W: 4 =  6 420  111  19,0  
41,0  3  W: 4 -1  650   108  1,0  
41,0  2  W: 4 -1  650   106  1,0  
23,0  1  W: 4 =  6 420  104  19,0  
23,0  12  W: 4 =  6 420  102  19,0  
10,0  11  O: 3 SA +1  A 430  112  32,0  
23,0  209  W: 4 =  6 420  309  19,0  
23,0  208  W: 4 =  6 420  307  19,0  
10,0  207  O: 3 SA +1  7 430  305  32,0  
38,0  206  O: 3 ♣ +1  A 130  303  4,0  
23,0  205  W: 4 =  4 420  301  19,0  
34,0  204  O: 3 SA =  7 400  311  8,0  
23,0  203  W: 4 =  5 420  308  19,0  
23,0  202  W: 4 =  5 420  306  19,0  
3,0  201  W: 4 +1  6 450  304  39,0  
3,0  212  W: 4 +1  6 450  302  39,0  
10,0  211  O: 3 SA +1  A 430  312  32,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  9876  
  B  
  A10652  
  B108  
A102  KD3
AD105  9732
K9  D84
K743  952
  B54  
  K864  
  B73  
  AD6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  10  W: 1 SA +2  5 150  110  32,0  
26,0  9  W: 1 SA +1  5 120  108  16,0  
38,0  8  W: 1 SA =  5 90  106  4,0  
10,0  7  W: 1 SA +2  5 150  104  32,0  
26,0  6  W: 1 SA +1  9 120  102  16,0  
26,0  5  W: 1 SA +1  5 120  112  16,0  
26,0  4  W: 1 SA +1  5 120  109  16,0  
26,0  3  W: 1 SA +1  5 120  107  16,0  
10,0  2  W: 1 SA +2  6 150  105  32,0  
38,0  1  W: 1 SA =  5 90  103  4,0  
26,0  12  W: 1 SA +1  9 120  101  16,0  
38,0  210  W: 1 SA =  9 90  310  4,0  
26,0  209  W: 1 SA +1  5 120  308  16,0  
42,0  208  W: 2 SA -1  9100   306  0,0  
1,0  207  W: 1 SA +3  2 180  304  41,0  
26,0  206  W: 1 SA +1  2 120  302  16,0  
10,0  205  W: 1 SA +2  4 150  312  32,0  
10,0  204  W: 1 SA +2  5 150  309  32,0  
26,0  203  W: 1 SA +1  5 120  307  16,0  
1,0  202  W: 1 SA +3  5 180  305  41,0  
10,0  201  W: 1 SA +2  5 150  303  32,0  
10,0  212  W: 1 SA +2  5 150  301  32,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  B7652  
  K82  
  104  
  862  
94  KD108
AD1093  B4
B932  8765
A9  K103
  A3  
  765  
  AKD  
  DB754  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  S: 2 X -2  A 500  110  42,0  
30,0  9  S: 2 ♣ =  990   108  12,0  
8,0  8  S: 2 -2  A 200  106  34,0  
8,0  7  S: 2 -2  A 200  104  34,0  
41,0  6  W: 3 SA -2  8200   102  1,0  
19,0  5  W: 1 SA +1  8 120  112  23,0  
16,0  4  O: 2 SA +2  5 180  109  26,0  
37,0  3  S: 3 ♣ =  3110   107  5,0  
8,0  2  S: 2 -2  A 200  105  34,0  
8,0  1  S: 3 ♣ -2  9 200  103  34,0  
28,0  12  W: 2 =  6 90  101  14,0  
8,0  210  S: 2 -2  4 200  310  34,0  
8,0  209  S: 2 -2  A 200  308  34,0  
37,0  208  S: 2 =  9110   306  5,0  
23,0  207  W: 2 =  2 110  304  19,0  
26,0  206  S: 2 ♣ -1  8 100  302  16,0  
41,0  205  W: 1 SA -2  8200   312  1,0  
19,0  204  W: 2 SA =  5 120  309  23,0  
33,0  203  W: 3 -1  2100   307  9,0  
8,0  202  S: 1 SA -2  9 200  305  34,0  
33,0  201  W: 2 -1  2100   303  9,0  
23,0  212  W: 2 =  6 110  301  19,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  A1087  
  9  
  9642  
  A1094  
K3  654
B843  107652
AKDB105  3
6  D732
  DB92  
  AKD  
  87  
  KB85  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  11  O: 2 -1  A50   111  34,0  
8,0  10  W: 2 -1  950   109  34,0  
8,0  9  W: 2 -1  950   107  34,0  
8,0  8  W: 3 -1  950   105  34,0  
2,0  7  W: 2 =  9 90  103  40,0  
18,0  6  W: 3 -2  9100   101  24,0  
36,0  5  S: 4 +1  A650   110  6,0  
36,0  4  N: 4 +1  3650   108  6,0  
28,0  3  N: 3 +2  3200   106  14,0  
8,0  2  W: 2 -1  950   104  34,0  
