Clubmeisterschaft Paar - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  53  
  A104  
  K73  
  D9765  
DB64  A987
K85  B3
10962  84
B2  AK843
  K102  
  D9762  
  ADB5  
  10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  1   Duplizierrunde101  0,0  
16,6  11  S: 2 +2  B170   110  3,4  
19,9  10  S: 4 X =  5590   108  0,1  
2,3  9  O: 3 -1  1050   106  17,7  
12,2  8  S: 3 =  B140   104  7,8  
5,6  7  O: 4 X -1  10100   102  14,4  
16,6  6  S: 3 +1  2170   111  3,4  
0,1  5  S: 4 X -2  B 300  109  19,9  
8,9  4  N: 2 SA =  4120   107  11,1  
12,2  3  S: 3 =  B140   105  7,8  
5,6  2  O: 3 -2  10100   103  14,4  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AB8  
  AB9762  
  -  
  K1053  
D10543  9
D  10543
AD32  B10875
B42  D87
  K762  
  K8  
  K964  
  A96  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  1   Duplizierrunde101  0,0  
19,9  11  S: 3 SA +3  4690   110  0,1  
12,2  10  N: 4 +1  9650   108  7,8  
5,6  9  S: 3 SA +1  2630   106  14,4  
1,2  8  N: 2 +3  9200   104  18,8  
12,2  7  N: 4 +1  9650   102  7,8  
1,2  6  N: 2 +3  9200   111  18,8  
12,2  5  N: 4 +1  9650   109  7,8  
12,2  4  N: 4 +1  9650   107  7,8  
17,7  3  S: 3 SA +2  D660   105  2,3  
5,6  2  S: 3 SA +1  4630   103  14,4  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AK92  
  A98  
  A82  
  K64  
D  B1085
KDB432  1075
B1094  73
B3  A982
  7643  
  6  
  KD65  
  D1075  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  2   Duplizierrunde102  0,0  
15,5  1  N: 2 SA +4  A240   111  4,5  
17,7  11  N: 3 SA =  7400   109  2,3  
5,6  10  S: 3 =  K140   107  14,4  
10,0  9  N: 2 +2  7170   105  10,0  
19,9  8  N: 4 =  5420   103  0,1  
2,3  7  N: 2 SA =  5120   101  17,7  
5,6  6  S: 3 =  K140   110  14,4  
13,3  5  W: 3 X -1  K200   108  6,7  
0,1  4  N: 2 SA -3  5 150  106  19,9  
10,0  3  S: 3 +1  K170   104  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB973  
  72  
  AB2  
  K84  
1062  KD84
KB63  D1054
K87  10964
B65  D
  5  
  A98  
  D53  
  A109732  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  2   Duplizierrunde102  0,0  
19,9  1  N: 3 SA +2  3660   111  0,1  
14,4  11  S: 3 ♣ +2  5150   109  5,6  
14,4  10  N: 2 SA +1  4150   107  5,6  
0,1  9  S: 3 SA -3  3 300  105  19,9  
6,7  8  S: 3 ♣ =  5110   103  13,3  
8,9  7  S: 1 SA +1  3120   101  11,1  
17,7  6  S: 3 SA =  3600   110  2,3  
4,5  5  S: 2 SA -1  3 100  108  15,5  
2,3  4  N: 3 -2  D 200  106  17,7  
11,1  3  S: 3 ♣ +1  K130   104  8,9  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  872  
  K9  
  AB65  
  AD54  
D1063  B4
52  DB10873
873  D104
K986  107
  AK95  
  A64  
  K92  
  B32  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  3   Duplizierrunde103  0,0  
4,5  2  N: 3 SA -1  5 100  101  15,5  
17,7  1  N: 3 SA +2  D660   110  2,3  
14,4  11  N: 4 =  D620   108  5,6  
4,5  10  N: 4 -1  D 100  106  15,5  
4,5  9  S: 3 SA -1  5 100  104  15,5  
10,0  8  N: 3 SA =  D600   102  10,0  
19,9  7  N: 3 SA +3  8690   111  0,1  
14,4  6  N: 4 =  10620   109  5,6  
0,1  5  S: 4 -2  5 200  107  19,9  
10,0  4  S: 3 SA =  5600   105  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AD82  
  K9653  
  K95  
  9  
10975  K43
104  D7
A874  D102
D52  B10864
  B6  
  AB82  
  B63  
  AK73  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  3   Duplizierrunde103  0,0  
2,3  2  N: 4 =  B420   101  17,7  
19,9  1  S: 4 +2  10480   110  0,1  
11,1  11  S: 4 +1  10450   108  8,9  
11,1  10  N: 4 +1  4450   106  8,9  
11,1  9  N: 4 +1  B450   104  8,9  
11,1  8  N: 4 +1  4450   102  8,9  
11,1  7  N: 4 +1  B450   111  8,9  
0,1  6  N: 6 -1  B 50  109  19,9  
11,1  5  N: 4 +1  B450   107  8,9  
11,1  4  N: 4 +1  3450   105  8,9  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  93  
  AB43  
  K954  
  K92  
AKD542  76
D98  K1052
8  AD6
DB3  A654
  B108  
  76  
  B10732  
  1087  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  4   Duplizierrunde104  0,0  
14,4  3  W: 4 =  5 620  102  5,6  
17,7  2  O: 4 SA -1  3100   111  2,3  
14,4  1  W: 4 =  5 620  109  5,6  
5,6  11  O: 3 SA +2  3 660  107  14,4  
19,9  10  O: 3 SA -2  3200   105  0,1  
10,0  9  W: 4 +1  3 650  103  10,0  
0,1  8  W: 6 =  9 1430  101  19,9  
10,0  7  W: 4 +1  9 650  110  10,0  
5,6  6  O: 3 SA +2  3 660  108  14,4  
2,3  5  O: 3 SA +3  3 690  106  17,7  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K1043  
  732  
  986  
  984  
A  952
654  AKDB
KD1074  B53
ADB2  K75
  DB876  
  1098  
  A2  
  1063  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  4   Duplizierrunde104  0,0  
4,5  3  O: 4 +2  A 480  102  15,5  
19,9  2  O: 1 +5  7 230  111  0,1  
4,5  1  O: 4 +2  D 480  109  15,5  
16,6  11  O: 3 SA =  7 400  107  3,4  
12,2  10  O: 3 SA +1  D 430  105  7,8  
8,9  9  O: 4 +1  6 450  103  11,1  
0,1  8  S: 3 X -4  K 800  101  19,9  
4,5  7  O: 4 +2  10 480  110  15,5  
12,2  6  W: 3 SA +1  3 430  108  7,8  
16,6  5  O: 3 SA =  D 400  106  3,4  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  AKD92  
  85  
  AD10  
  852  
763  B84
DB10  AK7
KB965  742
B6  K1073
  105  
  96432  
  83  
  AD94  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  5   Duplizierrunde105  0,0  
14,4  4  N: 1 +3  A170   103  5,6  
19,9  3  N: 2 +3  A200   101  0,1  
0,1  2  N: 1 +2  A140   110  19,9  
17,7  1  S: 1 SA +3  D180   108  2,3  
14,4  11  N: 2 +2  A170   106  5,6  
6,7  10  S: 1 SA +2  6150   104  13,3  
6,7  9  S: 1 SA +2  6150   102  13,3  
6,7  8  S: 1 SA +2  6150   111  13,3  
6,7  7  S: 1 SA +2  6150   109  13,3  
6,7  6  S: 1 SA +2  9150   107  13,3  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  KB106  
  D1074  
  KD5  
  AK  
A73  9852
A3  K98
A107  932
76542  1083
  D4  
  B652  
  B864  
  DB9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  5   Duplizierrunde105  0,0  
6,7  4  N: 1 SA +1  10120   103  13,3  
13,3  3  S: 3 =  2140   101  6,7  
3,4  2  S: 4 -1  A 100  110  16,6  
13,3  1  S: 3 =  7140   108  6,7  
13,3  11  S: 3 =  2140   106  6,7  
13,3  10  S: 3 =  6140   104  6,7  
19,9  9  N: 1 SA +2  2150   102  0,1  
0,1  8  S: 4 X -1  A 200  111  19,9  
13,3  7  S: 2 +1  2140   109  6,7  
3,4  6  S: 4 -1  2 100  107  16,6  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  AD  
  A7  
  1087642  
  AD5  
1096  B8532
K10  DB98643
K95  D
B10764  -
  K74  
  52  
  AB3  
  K9832  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6   Duplizierrunde106  0,0  
5,6  5  O: 4 X -1  A100   104  14,4  
16,6  4  N: 5 +1  2420   102  3,4  
8,9  3  S: 3 ♣ =  10110   111  11,1  
5,6  2  O: 4 -2  4100   109  14,4  
19,9  1  N: 4 SA +1  D460   107  0,1  
2,3  11  N: 3 SA -1  7 50  105  17,7  
16,6  10  N: 5 +1  2420   103  3,4  
11,1  9  N: 4 +1  D150   101  8,9  
13,3  8  N: 4 +2  5170   110  6,7  
0,1  7  O: 4 X =  3 590  108  19,9  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  75  
  83  
  AK972  
  D973  
AB984  K2
K976  DB10
10  6543
864  AK52
  D1063  
  A542  
  DB8  
  B10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6   Duplizierrunde106  0,0  
18,8  5  O: 2 SA -2  2100   104  1,2  
18,8  4  W: 3 -2  7100   102  1,2  
14,4  3  O: 1 SA =  2 90  111  5,6  
11,1  2  O: 1 SA +1  2 120  109  8,9  
14,4  1  O: 1 SA =  6 90  107  5,6  
6,7  11  W: 2 +1  A 140  105  13,3  
6,7  10  W: 2 +1  A 140  103  13,3  
2,3  9  W: 2 +2  A 170  101  17,7  
6,7  8  W: 2 +1  A 140  110  13,3  
0,1  7  N: 3 -2  D 200  108  19,9  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  KB10842  
  B  
  KDB54  
  K  
753  AD96
D9632  87
7  10963
B1053  D64
  -  
  AK1054  
  A82  
  A9872  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Duplizierrunde107  0,0  
14,4  6  S: 3 SA +1  3630   105  5,6  
10,0  5  N: 5 =  8600   103  10,0  
1,2  4  N: 4 -3  3 300  101  18,8  
14,4  3  N: 3 SA +1  3630   110  5,6  
1,2  2  S: 5 ♣ -3  7 300  108  18,8  
18,8  1  N: 3 SA +2  3660   106  1,2  
6,7  11  N: 4 -1  4 100  104  13,3  
18,8  10  N: 3 SA +2  3660   102  1,2  
4,5  9  N: 4 -2  7 200  111  15,5  
10,0  8  N: 3 SA =  3600   109  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  A7  
  8  
  AKD642  
  6543  
KD8  B10962
K743  1065
B108  953
DB10  A7
  543  
  ADB92  
  7  
  K982  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Duplizierrunde107  0,0  
5,6  6  N: 3 +1  B130   105  14,4  
12,2  5  N: 3 +2  A150   103  7,8  
12,2  4  N: 3 +2  A150   101  7,8  
12,2  3  N: 3 +2  A150   110  7,8  
12,2  2  N: 3 +2  A150   108  7,8  
19,9  1  S: 3 SA +2  D460   106  0,1  
2,3  11  N: 3 =  A110   104  17,7  
5,6  10  N: 4 =  A130   102  14,4  
0,1  9  O: 3 -2  7100   111  19,9  
17,7  8  O: 3 -4  7200   109  2,3  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AD3  
  92  
  A65  
  D9643  
987  KB4
AD87  54
KDB87  10932
B  AK52
  10652  
  KB1063  
  4  
  1087  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8   Duplizierrunde108  0,0  
5,6  7  O: 3 SA =  10 400  106  14,4  
5,6  6  O: 3 SA =  10 400  104  14,4  
10,0  5  O: 2 SA +2  10 180  102  10,0  
0,1  4  W: 3 X +3  9 770  111  19,9  
16,6  3  O: 2 SA =  10 120  109  3,4  
16,6  2  O: 2 SA =  10 120  107  3,4  
19,9  1  W: 3 =  5 110  105  0,1  
13,3  11  W: 3 +1  9 130  103  6,7  
2,3  10  O: 3 SA +2  B 460  101  17,7  
10,0  9  O: 2 SA +2  B 180  110  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  K83  
  D9832  
  642  
  B6  
D7  542
KB76  A54
A953  DB8
1085  D973
  AB1096  
  10  
  K107  
  AK42  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8   Duplizierrunde108  0,0  
7,8  7  S: 2 +1  8140   106  12,2  
7,8  6  S: 3 =  8140   104  12,2  
7,8  5  S: 3 =  5140   102  12,2  
2,3  4  S: 2 =  3110   111  17,7  
7,8  3  S: 3 =  5140   109  12,2  
0,1  2  S: 4 -3  10 150  107  19,9  
15,5  1  S: 2 +2  3170   105  4,5  
19,9  11  S: 4 =  5420   103  0,1  
15,5  10  S: 3 +1  5170   101  4,5  
15,5  9  S: 2 +2  10170   110  4,5  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  862  
  K107  
  AD74  
  1095  
A1093  KD54
832  B64
K983  106
D6  AB43
  B7  
  AD95  
  B52  
  K872  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  9   Duplizierrunde109  0,0  
7,8  8  Pass0   107  12,2  
7,8  7  Pass0   105  12,2  
16,6  6  N: 1 SA =  490   103  3,4  
7,8  5  Pass0   101  12,2  
0,1  4  W: 2 X =  10 470  110  19,9  
16,6  3  N: 1 SA =  K90   108  3,4  
2,3  2  W: 2 =  4 110  106  17,7  
13,3  1  W: 2 -1  1050   104  6,7  
19,9  11  S: 1 SA +1  3120   102  0,1  
7,8  10  Pass0   111  12,2  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  K64  
  A95  
  K7652  
  43  
B1092  D73
42  DB7
AD9843  10
A  KDB1092
  A85  
  K10863  
  B  
  8765  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  9   Duplizierrunde109  0,0  
0,1  8  O: 3 ♣ =  6 110  107  19,9  
7,8  7  W: 2 =  4 90  105  12,2  
17,7  6  W: 3 -2  A100   103  2,3  
13,3  5  O: 4 ♣ -1  A50   101  6,7  
3,4  4  N: 3 -1  A 100  110  16,6  
3,4  3  S: 3 -1  A 100  108  16,6  
13,3  2  O: 3 SA -1  650   106  6,7  
19,9  1  W: 4 -4  A200   104  0,1  
7,8  11  O: 1 SA =  6 90  102  12,2  
13,3  10  O: 3 ♣ -1  B50   111  6,7  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  965432  
  D104  
  6  
  AK10  
AB  D10
K765  B3
DB87  A1095
987  DB652
  K87  
  A982  
  K432  
  43  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Duplizierrunde110  0,0  
2,3  9  Pass0   108  17,7  
2,3  8  Pass0   106  17,7  
13,3  7  N: 2 +2  D170   104  6,7  
2,3  6  Pass0   102  17,7  
13,3  5  N: 3 +1  A170   111  6,7  
6,7  4  O: 3 ♣ -1  K100   109  13,3  
18,8  3  N: 3 +2  D200   107  1,2  
18,8  2  O: 3 ♣ -2  K200   105  1,2  
13,3  1  N: 3 +1  D170   103  6,7  
8,9  11  N: 2 +1  B140   101  11,1  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  B6  
  9875  
  B4  
  DB1072  
D108432  AK
B2  D1043
1052  A873
86  AK3
  975  
  AK6  
  KD96  
  954  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Duplizierrunde110  0,0  
12,2  9  O: 3 +1  A 170  108  7,8  
6,7  8  W: 4 =  D 620  106  13,3  
12,2  7  O: 2 +2  K 170  104  7,8  
17,7  6  O: 4 -1  K100   102  2,3  
19,9  5  O: 3 SA -2  A200   111  0,1  
2,3  4  O: 4 +1  A 650  109  17,7  
2,3  3  O: 4 +1  A 650  107  17,7  
2,3  2  O: 4 +1  A 650  105  17,7  
12,2  1  O: 3 +1  A 170  103  7,8  
12,2  11  O: 3 +1  6 170  101  7,8  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  9865  
  K94  
  B3  
  D743  
KD104  7
AB  87
D82  A109754
K962  A1085
  AB32  
  D106532  
  K6  
  B  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  11   Duplizierrunde111  0,0  
6,7  10  O: 3 +3  B 170  109  13,3  
8,9  9  O: 3 +2  B 150  107  11,1  
2,3  8  S: 3 -2  2 200  105  17,7  
12,2  7  O: 4 =  3 130  103  7,8  
12,2  6  O: 4 =  B 130  101  7,8  
4,5  5  W: 2 SA +2  3 180  110  15,5  
0,1  4  S: 3 X -2  D 500  108  19,9  
15,5  3  S: 3 -1  D 100  106  4,5  
19,9  2  W: 3 SA -3  4150   104  0,1  
17,7  1  S: 2 +1  K140   102  2,3  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K83  
  6  
  AD943  
  B852  
972  AD6
AKD  B875432
B82  7
10743  D6
  B1054  
  109  
  K1065  
  AK9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  11   Duplizierrunde111  0,0  
18,8  10  N: 4 =  2130   109  1,2  
12,2  9  Pass0   107  7,8  
18,8  8  N: 3 +1  5130   105  1,2  
12,2  7  Pass0   103  7,8  
12,2  6  Pass0   101  7,8  
6,7  5  N: 5 -2  D 100  110  13,3  
3,4  4  O: 3 =  A 140  108  16,6  
0,1  3  O: 3 +1  A 170  106  19,9  
3,4  2  W: 2 +1  2 140  104  16,6  
12,2  1  Pass0   102  7,8