Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
Platz (Durchgang 1): 8 mit 55,79 % (270.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA +1 | ♦ 6 | | 430 | 12,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
2 | O: | 2 ♦ = | ♠ 9 | | 90 | 19,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
3 | S: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 430 | | 22,0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
4 | W: | 3 SA -1 | ♥ 8 | 100 | | 18,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 90,91 %) |
5 | N: | 3 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 15,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
6 | S: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 50 | 16,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
7 | N: | 3 SA -2 | ♠ 4 | | 200 | 19,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Schuler - Herr Reb |
8 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 10 | | 50 | 18,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 84,09 %) |
9 | N: | 1 SA +2 | ♣ 10 | 150 | | 7,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
10 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 18,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
11 | S: | 4 ♥ = | ♥ 5 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | 7: | Frau Claussen - Frau Nagel |
12 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ D | 680 | | 11,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
13 | S: | 3 ♦ +2 | ♦ 7 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
14 | W: | 2 ♦ +3 | ♥ K | | 150 | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
15 | S: | 3 SA -2 | ♦ 3 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 11 | 4: | Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
16 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 4 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 22,73 %) |
17 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 9,0 | Ost/West | 6 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
18 | W: | 1 SA +1 | ♣ 3 | | 120 | 14,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
19 | W: | 2 SA +1 | ♠ B | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Herr Bremer - Herr Kraus |
20 | O: | 3 ♠ = | ♣ 10 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 20,45 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 8,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Chmelik - Herr Szasz |
22 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 15,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Bremer - Herr Kraus |
Platz (Durchgang 1): 3 mit 63,22 % (306.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA +3 | ♥ 6 | | 490 | 18,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Claussen - Frau Nagel |
2 | S: | 2 ♣ = | ♦ 4 | 90 | | 16,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 77,27 %) |
3 | N: | 2 ♦ +1 | ♣ 3 | 110 | | 13,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
4 | O: | 3 SA -1 | ♦ 10 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
5 | N: | 3 SA = | ♣ 3 | 600 | | 15,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
6 | S: | 1 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
7 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 10 | 170 | | 12,0 | Ost/West | 10 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
8 | N: | 3 SA -1 | ♦ 5 | | 50 | 18,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
9 | N: | 1 SA -2 | ♠ 6 | | 100 | 18,0 | Ost/West | 6 | 4: | Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
10 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 18,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 81,82 %) |
11 | S: | 4 ♥ = | ♥ 3 | 420 | | 13,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
12 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ D | 680 | | 11,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
13 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 7 | 170 | | 14,0 | Nord/Süd | 11 | 8: | Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
14 | W: | 3 ♦ +2 | ♥ K | | 150 | 11,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
15 | S: | 3 SA = | ♦ 3 | 600 | | 15,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Chmelik - Herr Szasz |
16 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 16,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
17 | N: | 4 ♦ X = | ♦ 4 | 510 | | 22,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
18 | W: | 1 SA +1 | ♣ 3 | | 120 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
19 | W: | 2 SA +1 | ♠ B | | 150 | 16,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
20 | O: | 3 ♠ = | ♣ 10 | | 140 | 19,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 79,55 %) |
21 | S: | 4 ♠ = | ♦ B | 620 | | 16,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Schuler - Herr Reb |
22 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Schuler - Herr Reb |
Platz (Durchgang 1): 24 mit 34,30 % (166.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 6 ♣ = | ♥ A | | 920 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
2 | S: | 2 SA = | ♦ 4 | 120 | | 17,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
3 | O: | 2 ♥ -3 | ♠ 6 | 300 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
4 | W: | 3 ♦ +1 | ♥ D | | 130 | 11,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
5 | N: | 3 SA = | ♣ 7 | 600 | | 7,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
6 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 6 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
7 | N: | 3 SA -2 | ♠ 4 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
8 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 10 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
9 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 5 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 11 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
10 | W: | 3 ♣ = | ♥ 3 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
11 | S: | 4 ♥ = | ♦ A | 420 | | 13,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
12 | S: | 6 ♥ = | ♣ 10 | 1430 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
13 | S: | 1 SA +2 | ♠ 10 | 150 | | 12,0 | Ost/West | 10 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
14 | N: | 2 ♣ X -2 | ♥ 5 | | 300 | 21,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ 7 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
16 | N: | 1 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 16,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
17 | N: | 4 ♦ -1 | ♥ A | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Claussen - Frau Nagel |
18 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
19 | W: | 3 SA +1 | ♠ 9 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Chmelik - Herr Szasz |
20 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ A | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
21 | S: | 4 ♠ = | ♦ B | 620 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 2: | Herr Bremer - Herr Kraus |
22 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 15,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
Platz (Durchgang 1): 15 mit 45,04 % (218.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 6 ♣ = | ♥ A | | 920 | 21,0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Schuler - Herr Reb |
2 | S: | 2 SA = | ♦ 4 | 120 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
3 | S: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 10 | 5: | Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
4 | O: | 3 SA = | ♦ 8 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 11,36 %) |
5 | N: | 3 SA -2 | ♠ 10 | | 200 | 15,0 | Ost/West | 7 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
6 | S: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 50 | 16,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
7 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 10 | 200 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
8 | N: | 3 SA -3 | ♠ 10 | | 150 | 22,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
9 | N: | 1 SA -2 | ♠ 6 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Herr Bremer - Herr Kraus |
10 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
11 | S: | 4 ♥ = | ♥ 5 | 420 | | 13,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
12 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ D | 680 | | 11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
13 | S: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Chmelik - Herr Szasz |
14 | W: | 3 ♦ +2 | ♦ D | | 150 | 11,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | S: | 3 SA -2 | ♦ 3 | | 200 | 21,0 | Ost/West | 11 | 1: | Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
16 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 4 | | 100 | 13,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 77,27 %) |
17 | W: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
18 | W: | 1 SA = | ♣ 6 | | 90 | 14,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
19 | N: | 3 ♠ -2 | ♠ 8 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
20 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
21 | O: | 4 ♥ = | ♥ K | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Claussen - Frau Nagel |
22 | N: | 2 ♥ = | ♠ 2 | 110 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
Platz (Durchgang 1): 6 mit 60,33 % (292.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 10 | 100 | | 19,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
2 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | 140 | | 22,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 93,18 %) |
3 | S: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 100 | 22,0 | Ost/West | 10 | 4: | Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
4 | O: | 3 SA = | ♦ 8 | | 600 | 17,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 88,64 %) |
5 | N: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 630 | | 20,0 | Nord/Süd | 11 | 6: | Frau Chmelik - Herr Szasz |
6 | S: | 2 ♦ +1 | ♦ 5 | 110 | | 18,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 86,36 %) |
7 | S: | 4 ♥ = | ♦ 6 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
8 | S: | 1 SA +1 | ♣ 2 | 120 | | 12,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
9 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 5 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
10 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 18,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
11 | S: | 4 ♥ = | ♦ A | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Schuler - Herr Reb |
12 | S: | 6 ♥ = | ♣ 10 | 1430 | | 20,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
13 | S: | 3 ♦ +2 | ♦ 7 | 150 | | 12,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
14 | W: | 2 ♦ +3 | ♥ K | | 150 | 11,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
15 | S: | 3 SA = | ♦ 3 | 600 | | 7,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Claussen - Frau Nagel |
16 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 3 | | 100 | 13,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
17 | N: | 4 ♦ X = | ♦ 4 | 510 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Herr Bremer - Herr Kraus |
18 | W: | 1 SA +1 | ♣ 3 | | 120 | 14,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
19 | W: | 2 SA = | ♠ B | | 120 | 12,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
20 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ B | 110 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
21 | N: | 4 ♠ +1 | ♠ D | 650 | | 19,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
22 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Chmelik - Herr Szasz |
Platz (Durchgang 1): 9 mit 54,55 % (264.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 6 ♣ = | ♠ 8 | | 920 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
2 | S: | 2 SA = | ♦ 4 | 120 | | 17,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
3 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ 8 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
4 | W: | 5 ♦ -1 | ♥ D | 100 | | 18,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
5 | N: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 11 | 5: | Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
6 | S: | 2 ♦ +1 | ♦ 5 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 13,64 %) |
7 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Claussen - Frau Nagel |
8 | N: | 3 SA = | ♦ 5 | 400 | | 18,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
9 | N: | 1 SA -2 | ♠ 6 | | 100 | 18,0 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
10 | W: | 3 SA +2 | ♦ 5 | | 660 | 22,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 90,91 %) |
11 | S: | 4 ♥ = | ♥ 5 | 420 | | 13,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
12 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 9 | 650 | | 19,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 72,73 %) |
13 | S: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 620 | | 22,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
14 | W: | 3 ♦ +2 | ♦ D | | 150 | 11,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | S: | 3 SA = | ♦ 3 | 600 | | 7,0 | Ost/West | 3 | 2: | Herr Bremer - Herr Kraus |
16 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
17 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 9,0 | Ost/West | 10 | 8: | Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
18 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
19 | W: | 3 SA +1 | ♠ 9 | | 630 | 22,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Schuler - Herr Reb |
20 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ A | | 110 | 14,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 81,82 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
22 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Claussen - Frau Nagel |
Platz (Durchgang 1): 11 mit 50,00 % (242.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA +3 | ♥ 6 | | 490 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Herr Bremer - Herr Kraus |
2 | S: | 2 ♣ = | ♦ 4 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 22,73 %) |
3 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
4 | W: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
5 | N: | 3 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
6 | S: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
7 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | | 100 | 16,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Chmelik - Herr Szasz |
8 | N: | 3 SA = | ♦ 5 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
9 | N: | 1 SA -2 | ♠ 6 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
10 | W: | 3 SA = | ♦ 5 | | 600 | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
11 | S: | 4 ♥ = | ♥ 5 | 420 | | 13,0 | Ost/West | 10 | 1: | Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
12 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ D | 680 | | 11,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
13 | S: | 3 SA = | ♠ B | 600 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
14 | W: | 3 ♠ +2 | ♥ K | | 200 | 18,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | S: | 3 SA = | ♦ 3 | 600 | | 15,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
16 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 3 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
17 | N: | 4 ♦ -1 | ♥ A | | 50 | 14,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Schuler - Herr Reb |
18 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 19,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
19 | O: | 4 ♦ = | ♥ 10 | | 130 | 12,0 | Ost/West | 11 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
20 | W: | 3 ♠ = | ♥ 4 | | 140 | 19,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
21 | O: | 4 ♥ = | ♥ K | | 420 | 22,0 | Ost/West | 3 | 4: | Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
22 | N: | 2 ♥ = | ♠ 2 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Schwaag - Herr K. Heumader |
Platz (Durchgang 1): 14 mit 46,49 % (225.0 MP von 484) (22 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 10 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Maldoner-Versal - Frau Dr. Streicher |
2 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 6,82 %) |
3 | O: | 2 ♥ -3 | ♠ 6 | 300 | | 18,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Schuler - Herr Reb |
4 | W: | 3 ♦ +1 | ♥ D | | 130 | 11,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
5 | N: | 3 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Frau Hofmeier - Herr Hofmeier |
6 | S: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
7 | S: | 3 ♥ +2 | ♣ 9 | 200 | | 13,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau Besse - Frau Thalhofer |
8 | S: | 3 SA +1 | ♥ 2 | 430 | | 22,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 79,55 %) |
9 | N: | 1 SA -2 | ♠ 6 | | 100 | 18,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Claussen - Frau Nagel |
10 | W: | 3 SA = | ♦ 5 | | 600 | 10,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 63,64 %) |
11 | N: | 4 ♥ = | ♠ 2 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Brütt - Frau Jaumann-Mareis |
12 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ D | 680 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
13 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 7 | 170 | | 8,0 | Ost/West | 11 | 2: | Herr Bremer - Herr Kraus |
14 | W: | 3 ♦ +2 | ♥ K | | 150 | 11,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
15 | N: | 3 ♠ = | ♣ 8 | 140 | | 15,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Schwab - Herr Köroglu |
16 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
17 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 13,0 | Nord/Süd | 10 | 6: | Frau Chmelik - Herr Szasz |
18 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 50 | | 17,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
19 | N: | 3 ♠ -2 | ♠ 8 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 5 | 4: | Herr Dr. Höcker - Herr Seibert |
20 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 19,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
21 | S: | 2 ♠ X +1 | ♦ K | 870 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Ziegenfuß - Frau Dr. Tarlosy |
22 | N: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
